Kraftfuttersilos
Die Stahlteile des Silos sind mit Kunststoff beschichtet!
- Silos für Futtermittel aus atmungsaktivem Polyestergewebe mit Filterdeckel
- Wir können auch Maßanfertigungen nach ihren Wünschen herstellen lassen
- Des weiteren können wir Silo''frei Hof'' in Bayern und Oberösterriech liefern lassen
Futtermittelsilo aus atmungsaktivem Polyestergewebe mit FilterdeckelDie angegebene Fassung bezieht sich auf ein Schüttgewicht von 0,6 t/m3 Bei der angegebenen Gestellhöhe beträgt die Bodenfreiheit ca. 0,65 m.
Der Lieferumfang der Füllleitung beinhaltet: 1 x TW-Kupplung, 2 x Rohrschelle und 1 x Schlauchschelle.
Die Lieferung sämtlicher Stahlteile erfolgt grundiert RAL 5012 und unverpackt.
Die mitgelieferte Montage- und Bedienungsanleitung ist unbedingt zu beachten.
Desweiteren können wir Ihnen Förderschnecken und Spiralen zur Beförderung Ihres Mischfutters in verschiedenen Größen und Längen anbieten.
Silo - Typ | m3
| t
| Länge x Breite | Höhe | Silohöhe in m |
VFS 10/15 | 1,2 | 0,7 | 1,10 x 1,10 | 2,25 | 1,50 |
VFS 10/20 | 1,7 | 1,0 | 1,10 x 1,10 | 2,75 | 2,00 |
VFS 10/25 | 2,3 | 1,4 | 1,10 x 1,10 | 3,25 | 2,50 |
VFS 12/16 | 1,6 | 0,9 | 1,30 x 1,30 | 2,35 | 1,60 |
VFS 12/20 | 2,2 | 1,3 | 1,30 x 1,30 | 2,75 | 2,00 |
VFS 12/24 | 2,8 | 1,7 | 1,30 x 1,30 | 3,15 | 2,40 |
VFS 12/28 | 3,5 | 2,1 | 1,30 x 1,30 | 3,55 | 2,80 |
VFS 12/32 | 4,1 | 2,4 | 1,30 x 1,30 | 3,95 | 3,20 |
VFS 12/36 | 4,7 | 2,8 | 1,30 x 1,30 | 4,35 | 3,60 |
VFS 12/40 | 5,3 | 3,1 | 1,30 x 1,30 | 4,75 | 4,00 |
VFS 15/22 | 3,5 | 2,1 | 1,60 x 1,60 | 2,95 | 2,20 |
VFS 15/26 | 4,4 | 2,6 | 1,60 x 1,60 | 3,35 | 2,60 |
VFS 15/30 | 5,3 | 3,2 | 1,60 x 1,60 | 3,75 | 3,00 |
VFS 15/35 | 6,5 | 3,9 | 1,60 x 1,60 | 4,25 | 3,5 |
Silo - Typ | m3
| t
| Länge x Breite | Höhe | Silohöhe in m |
VFS 15/40 | 7,6 | 4,6 | 1,60 x 1,60 | 4,75 | 4,00 |
VFS 15/45 | 8,8 | 5,3 | 1,60 x 1,60 | 5,25 | 4,50 |
VFS 18/22 | 4,6 | 2,7 | 1,90 x 1,90 | 2,95 | 2,20 |
VFS 18/25 | 5,7 | 3,4 | 1,90 x 1,90 | 3,25 | 2,50 |
VFS 18/30 | 7,2 | 4,3 | 1,90 x 1,90 | 3,75 | 3,00 |
VFS 18/35 | 8,9 | 5,3 | 1,90 x 1,90 | 4,25 | 3,50 |
VFS 18/40 | 10,6 | 6,3 | 1,90 x 1,90 | 4,75 | 4,00 |
VFS 18/45 | 12,2 | 7,3 | 1,90 x 1,90 | 5,25 | 4,50 |
VFS 21/24 | 6,3 | 3,8 | 2,20 x 2,20 | 3,15 | 2,40 |
VFS 21/26 | 7,2 | 4,3 | 2,20 x 2,20 | 3,35 | 2,70 |
VFS 21/28 | 8,2 | 4,9 | 2,20 x 2,20 | 3,55 | 2,80 |
VFS 21/33 | 10,7 | 6,4 | 2,20 x 2,20 | 4,05 | 3,30 |
VFS 21/36 | 11,7 | 7,0 | 2,20 x 2,20 | 4,35 | 3,60 |
VFS 21/40 | 13,3 | 8,0 | 2,20 x 2,20 | 4,75 | 4,00 |
VFS 21/45 | 15,5 | 9,3 | 2,20 x 2,20 | 5,25 | 4,50 |
VFS 24/30 | 10,9 | 6,6 | 2,50 x 2,50 | 3,75 | 3,00 |
VFS 24/32 | 12,1 | 7,3 | 2,50 x 2,50 | 3,95 | 3,20 |
VFS 24/35 | 13,6 | 8,1 | 2,50 x 2,50 | 4,25 | 3,50 |
Silo - Typ | m3
| t
| Länge x Breite | Höhe | Silohöhe in m |
VFS 24/40 | 16,6 | 10,0 | 2,50 x 2,50 | 4,75 | 4,00 |
VFS 24/47 | 20,7 | 12,4 | 2,50 x 2,50 | 5,45 | 4,70 |
VFS 30/35 | 18,7 | 11,2 | 3,10 x 3,10 | 4,25 | 3,50 |
VFS 30/40 | 23,2 | 13,9 | 3,10 x 3,10 | 4,75 | 4,00 |
VFS 30/45 | 27,7 | 16,6 | 3,10 x 3,10 | 5,3 | 4,50 |
Mineralfuttersilos
aus beschichtetem Polyestergewebe mit Filterdeckel und Entlüftungsstutzen, Farbe: grau
Silo Typ | m³ to. | Länge x Breite | Höhe |
VMS 10/20 | 1,69 1,69 | 1,10 x 1,10 | 2,75 |
VMS 12/20 | 2,30 2,30 | 1,30 x 1,30 | 2,75 |
VMS 12/28 | 3,45 3,45 | 1,30 x 1,30 | 3,55 |
VMS 15/22 | 3,50 3,50 | 1,60 x 1,60 | 2,95 |
VMS 21/24 | 6,30 6,30 | 2,20 x 2,20 | 3,15 |
VMS 21/28 | 8,20 8,20 | 2,20 x 2,20 | 3,55 |
Kraftfuttersilos für den Aussenbereich
Kraftfuttersilos ein Juwel der Futtermittellagerung
Das Atmungsaktive Silo hängt im Stahlgestell und wird mit einem witterungsbeständigen Mantel und Dach aus PVC- beschichtetem Polyestergewebe eingehaust, die 3"-Füllleitung ist integriert.
Das vorhandene Luftpolster zwischen flexiblem Silo, Außenmantel und Dach wirkt isolierend. Entstehendes Kondenswasser schlägt sich am beschichteten Außenmantel und Dach nieder.
Keine Feuchtigkeit im Silo - keine Schimmelbildung im Futtermittel - Prüffähige Typen-Statiken sind vorhanden.
Technische Daten:
Silo Typ | m³ | to. | Länge x Breite | Höhe |
VAS 18/30 | 6.4 | 3,8 | 1,90 x 1,90 | 4,55 |
VAS 21/37 | 11,0 | 6,6 | 2,20 x 2,20 | 5,35 |
VAS 24/41 | 16,3 | 9,8 | 2,50 x 2,50 | 5,80 |
VAS 24/50 | 21,6 | 13,0 | 2,50 x 2,50 | 6,70 |